සෞභාග්යා ණය යෝජනා ක්රමය (සෞභාග්යය)
* ණය යෝජනා ක්රමය ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට නියමිත බැවින් නව ණය පිළිගනු නොලැබේ.
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | කිසියම් ක්ෂුද්ර, සුළු හෝ මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායන් ආරම්භ කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට හෝ ආපදාවකින් බලපෑමට ලක් වූ ඕනෑම ක්ෂුද්ර, සුළු හෝ මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායන් නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා. |
අරමුදල් සැපයීම | ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව |
ක්රියාත්මක වන වපසරිය | දිවයින පුරා |
සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන | ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, ජාතික සංවර්ධන බැංකුව, නේෂන්ස් ට්රස්ට් බැංකුව, පෑන් ඒෂියා බැංකුව, යූනියන් බැංකුව, ඩී එෆ් සී සී බැංකුව, ශ්රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා බැංකුව, කාගිල්ස් බැංකුව, ශ්රී ලංකා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, රාජ්ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව |
උපරිම ණය මුදල සහ කාලය | රුපියල් මිලියන 25 මාස හයක සහන කාලයක් ද ඇතුළුව අවුරුදු 5කි. |
පොලී අනුපාතිකය | සියයට 9 |
ණය පහසුකම් සඳහා සුදුසුකම් නොලබන ව්යාපාර | වාහන, ඉඩම්, ගොඩනැගිලි මිලදී ගැනීම සඳහා, ඉන්ධන සපයන සේවා ස්ථාන සඳහා, භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP)
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වල නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව සහ ගුණාත්මකභාවය සහ එකතු කළ අගය වැඩි කිරීමට සහය වීම. |
අරමුදල් | කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්යන්තර අරමුදල (IFAD) සහ ශ්රී ලංකා රජය (GOSL) |
ක්රියාත්මක කරන ප්රදේශ | දිවයින පුරා |
සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන | ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, ඩී එෆ් සී සී බැංකුව, කාගිල්ස් බැංකුව |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර වැඩසටහන (SAPP) - කෘෂි ව්යාපාර ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
සුදුසුකම්ලත් උපණය ගැනුම්කරුවන් | රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක (4P) හවුල්කරුවන් සේ කටයුතු කරන ගොවීන්, ගොවි කණ්ඩායම්, ගොවි සංවිධාන සහ නිෂ්පාදක සංවිධාන |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක (4P) හවුල්කරුවන් සේ කටයුතු කරන ගොවීන්, ගොවි කණ්ඩායම්, ගොවි සංවිධාන සහ නිෂ්පාදක සංවිධාන විසින් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම කෘෂි ව්යාපාරයක්. |
උපරිම ණය සීමාව | රුපියල් 500,000/- |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | සියයට 6.5 |
උපරිම සහන කාලය | එකවර ආපසු ගෙවීම සඳහා - මාස 18 මාසිකව ආපසු ගෙවීම සඳහා - මාස 12 |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය (සහන කාලය ද ඇතුලත්ව) | එකවර ගෙවීම සඳහා- මාස 18 මාසිකව ගෙවීම සඳහා- මාස 36 ගොවි සංවිධාන/නිෂ්පාදක සංවිධාන සහ ගොවි කණ්ඩායම් සඳහා මාසිකව ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා උපරිම කාල සීමාව : ණය සහනය ද ඇතුලත්ව මාස 60කි. |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP) - තුරුණු ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
සුදුසුකම් ලත් උප ණය ගැනුම්කරුවන් | ඕනෑම කෘෂිකාර්මික අගයදාමයකට සම්බන්ධව කටයුතු කරන වයස අවුරුදු 18-40 අතර වයස් කාණ්ඩයට අයත් තරුණ ව්යවසායකයන් සහ/හෝ තරුණ ව්යවසායි කණ්ඩායම්. |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | ඕනෑම කෘෂිකාර්මික අගයදාමයකට සම්බන්ධ තරුණ, තරුණියන් විසින් සිදුකරනු ලබන ව්යවසායක ක්රියාකාරකම් |
උපරිම ණය සීමාව | රුපියල් මිලියන 2 |
පොලී අනුපාතය | සියයට 6.5 |
උපරිම සහන කාලය | ව්යාපෘතියේ අවශ්යතාවය මත උපරිම සහන කාලය මාස 12කි. |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය | මාස 60 කි. (සහන කාලයද ඇතුලත්ව) |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP) - ආදායම් උත්පාදන ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | කෘෂිකාර්මික, ධීවර සහ පශූ සම්පත් යන ක්ෂේත්රයන් හි ආදායම් උත්පාදන කටයුතු වල නියැලී සිටින පුද්ගලයන්. |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | කෘෂිකාර්මික, ධීවර සහ පශූ සම්පත් යන ක්ෂේත්රයන් හි ආදායම් උත්පාදන ක්රියාකාරකම් |
උපරිම ණය මුදල | රුපියල් 500,000/- |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | 6.5% |
උපරිම සහන කාලය | ව්යාපෘතියේ අවශ්යතාවය මත පදනම්ව මාස 12කි. |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය | මාස 36කි. (සහන කාලයද ඇතුලත්ව) |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP) - ප්රවර්ධක ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
සුදුසුකම්ලත් උප ණය ගැනුම්කරුවන් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක (4P) නිල හවුල්කරුවන් සේ කටයුතු කරන ප්රවර්ධකයන් |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක (4P) නිල හවුල්කරුවන් සේ කටයුතු කරන ප්රවර්ධකයන්ගේ කෘෂි ව්යාපාර අගයදාම සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් |
උපරිම ණය මුදල | රුපියල් මිලියන 18 හෝ ඇ.ඩො. 100,000 ට සමාන මුදලක් |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | සියයට 6.5 |
උපරිම සහන කාලය | මාස 12 |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය | මාස 60 (සහන කාලය ද ඇතුලත්ව) |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP) - ප්රවර්ධක තොග ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
සුදුසුකම්ලත් උපණය ගැනුම්කරුවන් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යවසායකයින්ට ණය ලබාදීම සඳහා රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක (4P) හවුල්කරුවන් සේ කටයුතු කරන ප්රවර්ධකයන්. |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක (4P) අදාළ හවුල්කරුවන් සේ කටයුතු කරන ප්රවර්ධකයන්ගේ කෘෂි ව්යාපාරික අගයදාම සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් |
උපරිම ණය මුදල | ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (NSC) විසින් ලබාදෙන අනුමැතියට යටත්ව රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක 4P ව්යාපෘති ආයෝජන සැලැස්මේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි සහ කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි ව්යාපාර කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) විසින් සිදු කරනු ලබන තක්සේරුව හා අදාල සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතනයේ හා ව්යාපාර කළමනාකරණ ඒකකයේ මාර්ගෝපදේශයන් අනුව එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළව ණය මුදල තීරණය කරනු ලැබේ. |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | සියයට 6.5 |
උපරිම සහන කාලය | එකවර ආපසු ගෙවීම සඳහා මාස 18 මාසිකව ආපසු ගෙවීම සඳහා මාස 12 |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය | එකවර ගෙවීම සඳහා - මාස 18 (සහන කාලයද ඇතුලත්ව) මාසිකව ගෙවීම සඳහා- මාස 36 |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP) - මූල්ය අතරමැදි තොග ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
සුදුසුකම්ලත් උපණය ගැනුම්කරුවන් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යවසායකයින්ට ණය ලබාදෙනු ලබන මූල්ය අතරමැදියන්. |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව (NSC) විසින් අනුමත කරන ලද ගම්මානය පදනම් කරගත් ගොවි ජාලය සමඟ ප්රජා පාදක මූල්ය අතරමැදිකරනය. |
උපරිම ණය මුදල | ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුවේ (NSC) අනුමැතියට යටත්ව රාජ්ය-පෞද්ගලික-නිෂ්පාදන හවුල්කාරීත්වයක ව්යාපෘති ආයෝජන සැලැස්මේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි සහ කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි ව්යාපාර කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සිදු කරනු ලබන තක්සේරුව හා අදාළ සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතනයේ හා ව්යාපාර කළමනාකරණ ඒකකයේ මාර්ගෝපදේශයන් අනුව එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළව ණය මුදල තීරණය කරනු ලැබේ. |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | සියයට 6.5 (අවසන් ගැනුම්කරුවන් සඳහා) සියයට 3.75 (උපණය ගැනුම්කරුවන් සඳහා) |
උපරිම සහන කාලය | එකවර ආපසු ගෙවීම සඳහා මාස 18 මාසිකව ආපසු ගෙවීම සඳහා මාස 12 |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය | එකවර ගෙවීම සඳහා - මාස 18 මාසිකව ගෙවීම සඳහා - මාස 36 |
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන (SAPP) - තේ සහ රබර් අංශය සඳහා වන ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
සුදුසුකම්ලත් උපණය ගැනුම්කරුවන් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද තේ සහ රබර් අංශයේ අගයදාම හවුල්කරුවන් |
සුදුසුකම්ලත් ක්රියාකාරකම් | කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යවසායකයන් වෙනුවෙන් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හෝ උපකරණ මිලදි ගැනීමට හෝ සෘතුමය ණය ලබාදීම සඳහා |
උපරිම ණය මුදල | ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුවේ (NSC) අනුමැතියට යටත්ව කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහනෙහි ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ අදාළ සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන විසින් එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළව ණය මුදල තීරණය කරනු ලබයි. |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | සියයට 6.5 |
උපරිම සහන කාලය | එකවර ආපසු ගෙවීම සඳහා මාස 18 මාසිකව ආපසු ගෙවීම සඳහා මාස 12 |
ණය ආපසු ගෙවීමේ උපරිම කාලය | එකවර ගෙවීම සඳහා - මාස 18 මාසිකව ගෙවීම සඳහා - මාස 60 |
දරිද්රතාවය පිටුදැකීමේ ක්ෂුද්ර මුල්ය ණය ව්යපෘතිය - චක්රීය අරමුදල (PAMP RF)
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | ආදායම් උත්පාදන ක්රියාකාරකම් ප්රවර්ධනය කිරීම සහ අඩු ආදායම්ලාභී ජන කොටස් විධිමත් බැංකු පද්ධතිය සමඟ සම්බන්ධ කිරීම තුළින් දිළිඳුකම පිටුදැකීම. |
අරමුදල් | ශ්රී ලංකා රජය |
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ | දිවයින පුරා |
සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන | මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව |
උපරිම ණය මුදල සහ කාලය | රු. 50,000 කි අවුරුදු 3 (සහන කාලයක් නොමැත) |
පොලී අනුපාතය | සියයට 12 |
ඉලක්කගත කණ්ඩායම් | මාසිකව ඉතා අඩු ආදායම් ලබන කුටුම්භයන් |
ස්වයං රැකියා ප්රවර්ධන මූලාරම්භක ණය යෝජනා ක්රමය අදියර II (SEPI II)
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | පිළිගත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක් මඟින් පුහුණුව ලත් තරුණ තරුණියන්ට තමන්ගේම ස්වයං රැකියා ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය මූල්යාධාර ලබාදීම |
අරමුදල් | ශ්රී ලංකා රජය |
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ | දිවයින පුරා |
සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන | ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, ශ්රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා බැංකුව |
උපරිම ණය මුදල සහ කාලය | රු. මිලියන 1 මාස 6ක සහන කාලයක් ඇතුලත්ව අවුරුදු 5කි |
පොලී අනුපාතය | වාර්ෂිකව සියයට 7 |
ඉලක්කගත කණ්ඩායම් | පිළිගත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක පුහුණුව ලත් තරුණ තරුණියන් |
දේශීය කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන - නියමු ව්යාපෘතිය (DAD-PP)
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | දේශීය කෘෂිකාර්මික අංශය දියුණු කිරීම සහ කෘෂිකාර්මික අපනයනය ප්රවර්ධනය කිරීමත් සමඟ වෙළඳපොලේ ඇති අයිතම වල නිෂ්පාදන හා නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම. |
අරමුදල් | ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව |
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ | දිවයින පුරා |
සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන | ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, කාගීල්ස් බැංකුව |
උපරිම ණය මුදල සහ කාලය | රු. මිලියන 25ක් හෝ මුළු ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයෙන් 85%ක් වන අතර එයින් අවම අගය වේ. (වසරක සහන කාලයක් සමඟ වසර 5කි.) |
පොලී අනුපාතය | රුපියල් මිලියන 1ට වඩා අඩු නම් වාර්ෂිකව සියයට 4 රුපියල් මිලියන 1 සිට රුපියල් මිලියන 25 දක්වා වාර්ෂිකව සියයට 5 |
ඉලක්කගත කණ්ඩායම් | පශූ සම්පත්, කුළුබඩු සහ එළවළු අංශ සඳහා ප්රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇති ප්රමුඛ සක්රීයකරුවන් යටතේ අගයදාමයක කටයුතු කරන සහභාගිකරුවන් |
ස්වශක්ති - ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ අංශයේ සංවර්ධනය හා රැකියා උත්පාදනය සඳහා වූ ණය යෝජනා ක්රමය
Company | Contact |
---|---|
අරමුණ | ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායන් ලෙස ආදායම් උත්පාදන ක්රියාකාරකම් වල නිරත වන තරුණ ව්යවසායකයින් සඳහා රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කිරීම |
අරමුදල් | ශ්රී ලංකා රජය |
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ | දිවයින පුරා |
සහභාගිත්ව මූල්ය ආයතන | ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, හැටන් නැෂණල් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, නිවාස සංවර්ධන බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, පෑන් ඒෂියා බැංකුව, DFCC බැංකුව, රාජ්ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව, යූනියන් බැංකුව |
උපරිම ණය මුදල සහ කාලය | රු. 450,000+ප්රදානය (උපරිම ප්රදාන මුදල:ණය මුදල > රු.200,000 - රු.50,000) ණය මුදල < රු. 200,000 - ණය මුදලෙන් සියයට 25%) වසරක ණය සහන කාලයක් ද ඇතුලත්ව වසර 5කි. |
පොලී අනුපාතය | වාර්ෂිකව සියයට 5.5 |
ඉලක්කගත කණ්ඩායම් | නව තරුණ ව්යවසායකයින් |